物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
平坦地
整形地
建築条件無
◇JR東北本線「土呂」駅より徒歩約5分!
→主要駅までアクセスしやすい最寄り駅♪
→埼玉新都市交通「加茂宮」駅、東武野田線「大宮公園」駅も徒歩圏内!
◇土地面積約63.51㎡(約19.21坪)
→ライフライン:公営水道・本下水
→建築条件なし♪お好きなハウスメーカー様や工務店様で夢のマイホームを♪
※都市ガスは敷地内に未引込みのため引込みにあたっては別途費用が必要です。
◇東武ストアとろマインまで徒歩約6分(約450m)
ベルクさいたま宮原店まで徒歩約10分(約800m)
ミニストップ土呂駅前まで徒歩約3分(約220m)
ウエルシアさいたま土呂店まで徒歩約5分(約400m)
土呂西口郵便局まで徒歩約6分(約450m)
土呂公園まで徒歩約1分(約40m)
→生活施設が近くに集まる便利な環境です♪
◇さいたま市立大砂土保育園まで徒歩約3分(約240m)
ゆうりん保育園まで徒歩約4分(約300m)
→お子様の送り迎えも安心♪
物件概要
| 価格 | 4,150万円 | 坪単価 | 坪216.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目 3 | ||
| アクセス | JR東北本線『土呂』 徒歩5分 (約400m) 埼玉新都市交通『加茂宮』 徒歩19分 (約1500m) 東武野田線『大宮公園』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 土地面積 | 実63.51㎡(19.21坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.51m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・地区計画(土呂駅周辺地区)区域内 | ||
| 小学区 | 大砂土小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 植竹中学校 徒歩2分 (約160m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ステラタウン 徒歩12分 (約950m) 土呂公園 徒歩1分 (約80m) 土呂西公園 徒歩2分 (約130m) ミニストップ土呂駅前店 徒歩3分 (約220m) セブンイレブン土呂駅西店 徒歩5分 (約350m) ウエルシア薬局さいたま土呂店 徒歩5分 (約400m) さいたま市立大砂土保育園 徒歩3分 (約240m) ゆうりん保育園 徒歩4分 (約300m) さいたま市立大砂土小学校 徒歩4分 (約300m) さいたま市立植竹中学校 徒歩2分 (約160m) |
||
| 備考 | ◇JR東北本線「土呂」駅より徒歩約5分! →主要駅までアクセスしやすい最寄り駅♪ →埼玉新都市交通「加茂宮」駅、東武野田線「大宮公園」駅も徒歩圏内! ◇土地面積約63.51㎡(約19.21坪) →ライフライン:公営水道・本下水 →建築条件なし♪お好きなハウスメーカー様や工務店様で夢のマイホームを♪ →現況古家付造成渡し ※都市ガスは敷地内に未引込みのため引込みにあたっては別途費用が必要です。 ◇東武ストアとろマインまで徒歩約6分(約450m) ミニストップ土呂駅前まで徒歩約3分(約220m) ウエルシアさいたま土呂店まで徒歩約5分(約400m) 土呂西口郵便局まで徒歩約6分(約450m) 土呂公園まで徒歩約1分(約40m) →生活施設が近くに集まる便利な環境です♪ ◇さいたま市立大砂土保育園まで徒歩約3分(約240m) ゆうりん保育園まで徒歩約4分(約300m) →お子様の送り迎えも安心♪ |
||
| 物件番号 | 4598543 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:小林 好伯
ここまでご覧いただきありがとうございます。ハウスドゥ南与野店の小林と申します。マイホームのご購入は人生の中においてとても大きなお買い物かと思います。そのうえで、お客様が感じる様々な不安を取り除き、それぞれに合ったマイホーム探しを最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。またこのご縁を機にお会いできるのを楽しみにしております。どうぞお気軽にご連絡ください♪