物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
3沿線以上利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
平坦地
建築条件無
【都市景観100選にも選ばれた盆栽町地区の約154坪超売土地!盆栽美術館まで徒歩約5分♪】
◇東武野田線「大宮公園駅」徒歩約5分(約350m)
→JR「土呂駅」まで徒歩約10分(約750m)
→3沿線以上ご利用可能♪
◇土地面積約511.97㎡(約154.87坪)
→現況:古家付・解体更地渡し
→接道間口約24.17m
→建築条件なし!お好きなハウスメーカー様でご建築可能♪
※敷地内に電柱が設置されています。
※敷地の一部に送電線(高圧線)が通過しております。
※風致地区内のため、建築物等の新築等には制限がかかります。
※宅地造成等の区画形質の変更等を行う場合は都市計画法第29条等に基づく許可が必要となります。
※前面道路:42条1項1号・3号道路(現況幅員約5.0m/公道・私道)
※詳細についてはお問合せください。
◇東武ストアとろマインまで徒歩約10分(約750m)
ファミリーマート大宮公園前店まで徒歩約5分(約400m)
大宮盆栽町郵便局まで徒歩約4分(約300m)
彩の国東大宮メディカルセンターまで徒歩約8分(約600m)
物件概要
| 価格 | 1億9,800万円 | 坪単価 | 坪127.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 | ||
| アクセス | 東武野田線『大宮公園』 徒歩5分 (約350m) 湘南新宿ライン宇須『土呂』 徒歩10分 (約750m) JR東北本線『土呂』 徒歩10分 (約750m) |
||
| 土地面積 | 511.97㎡(154.87坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.0m 間口 約24.17m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・風致地区・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 植竹小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 植竹中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大宮公園駅 徒歩5分 (約350m) 大宮警察署寿能交番 徒歩10分 (約800m) 大宮公園 徒歩9分 (約650m) 大宮第二公園 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | 【都市景観100選にも選ばれた盆栽町地区の約154坪超売土地!盆栽美術館まで徒歩約5分♪】 ◇東武野田線「大宮公園駅」徒歩約5分(約350m) →JR「土呂駅」まで徒歩約10分(約750m) →3沿線以上ご利用可能♪ ◇土地面積約511.97㎡(約154.87坪) →現況:古家付・解体更地渡し →接道間口約24.17m →建築条件なし!お好きなハウスメーカー様でご建築可能♪ ※敷地内に電柱が設置されています。 ※敷地の一部に送電線(高圧線)が通過しております。 ※風致地区内のため、建築物等の新築等には制限がかかります。 ※宅地造成等の区画形質の変更等を行う場合は都市計画法第29条等に基づく許可が必要となります。 ※前面道路:42条1項1号・3号道路(現況幅員約5.0m/公道・私道) ※詳細についてはお問合せください。 ◇東武ストアとろマインまで徒歩約10分(約750m) ファミリーマート大宮公園前店まで徒歩約5分(約400m) 大宮盆栽町郵便局まで徒歩約4分(約300m) 彩の国東大宮メディカルセンターまで徒歩約8分(約600m) |
||
| 物件番号 | 4539669 | 取引態様 | 専属専任媒介 |











担当エージェント:田中 大輔
ここまでご覧いただきありがとうございます。ハウスドゥ南与野店の田中と申します。マイホームのご購入は人生の中においてとても大きなお買い物かと思います。そのうえで、お客様が感じる様々な不安を取り除き、それぞれに合ったマイホーム探しを最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。またこのご縁を機にお会いできるのを楽しみにしております。どうぞお気軽にご連絡ください♪