物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
更地渡
建築条件無
◇主要駅のJR高崎線「浦和駅」まで徒歩約18分♪
→バス乗車で約9分♪最寄のバス停「本太坂下」まで徒歩約1分!
→JR京浜東北・根岸線「北浦和駅」もご利用可能
◇土地面積(公簿):約97.28㎡(約29.42坪)
→建築条件なし♪お好きなハウスメーカー様や工務店様で夢のマイホームを♪
→ライフライン:上下水道・都市ガス
※接道間口は地積測量図をエビデンスとします。
◇ふらっと保育園まで徒歩約5分(約350m)
浦和みずほ幼稚園まで徒歩約7分(約500m)
→お子様の送り迎えにも安心の距離♪
◇ベルクス浦和原山店まで徒歩約10分(約750m)
ウエルシアさいたま原山2号店まで徒歩約5分(約400m)
ファミリーマート 浦和駒場店まで徒歩約9分(約650m)
浦和原山郵便局まで徒歩約5分(約350m)
駒場運動公園まで徒歩約4分(約290m)
→周辺環境充実♪
物件概要
| 価格 | 5,598万円 | 坪単価 | 坪190.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 | ||
| アクセス | JR高崎線『浦和』 徒歩18分 (約1400m) 湘南新宿ライン宇須『浦和』 バス乗車9分 本太坂下(バス) 停 徒歩1分 (約60m) JR京浜東北・根岸線『北浦和』 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 土地面積 | 公97.28㎡(29.42坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約9.7m 間口 約10.16m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・日影制限有 | ||
| 小学区 | 原山小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 原山中学校 徒歩3分 (約220m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 本太幼稚園 徒歩8分 (約600m) 浦和本太はばたき保育園 徒歩4分 (約300m) 飯島医院 徒歩5分 (約400m) ウエルシアさいたま原山2号店 徒歩5分 (約400m) 駒場一丁目第一公園 徒歩9分 (約700m) ファミリーマート浦和駒場店 徒歩9分 (約650m) 浦和駒場スタジアム 徒歩5分 (約400m) 浦和駒場体育館 徒歩13分 (約1000m) 駒場運動公園 徒歩4分 (約290m) スーパーベルクス 浦和原山店 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ◇主要駅のJR高崎線「浦和駅」まで徒歩約18分♪ →バス乗車で約9分♪最寄のバス停「本太坂下」まで徒歩約1分! →JR京浜東北・根岸線「北浦和駅」もご利用可能 ◇土地面積(公簿):約97.28㎡(約29.42坪) →建築条件なし♪お好きなハウスメーカー様や工務店様で夢のマイホームを♪ →ライフライン:上下水道・都市ガス ※接道間口は地積測量図をエビデンスとします。 ◇ふらっと保育園まで徒歩約5分(約350m) 浦和みずほ幼稚園まで徒歩約7分(約500m) →お子様の送り迎えにも安心の距離♪ ◇ベルクス浦和原山店まで徒歩約10分(約750m) ウエルシアさいたま原山2号店まで徒歩約5分(約400m) ファミリーマート 浦和駒場店まで徒歩約9分(約650m) 浦和原山郵便局まで徒歩約5分(約350m) 駒場運動公園まで徒歩約4分(約290m) →周辺環境充実♪ |
||
| 物件番号 | 4795961 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:小林 好伯
ここまでご覧いただきありがとうございます。ハウスドゥ南与野店の小林と申します。マイホームのご購入は人生の中においてとても大きなお買い物かと思います。そのうえで、お客様が感じる様々な不安を取り除き、それぞれに合ったマイホーム探しを最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。またこのご縁を機にお会いできるのを楽しみにしております。どうぞお気軽にご連絡ください♪