物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
始発駅
前道6m以上
整備された歩道
スーパーが近い
陽当り良好
整形地
更地渡
建築条件無
◇東武野田線「東岩槻駅」まで徒歩約14分(約1100m)!
◇土地面積約138.44㎡(約41.87坪)
→ライフライン:上下水、都市ガス
→建築条件なし!お好きなハウスメーカー様でご建築可能♪
→整形地で建物プランもたてやすい♪
→現況:更地
※土地面積は仮測量によるものです。確定測量後に変動する場合がございます。
※東京電力・NTTの指導により電柱が入る場合がございます。
※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
◇セブンイレブン岩槻本丸店まで徒歩約7分(約500m)
ヤオコー岩槻本丸店まで徒歩約7分(約500m)
スギ薬局岩槻本丸店まで徒歩約7分(約500m)
岩槻保育園まで徒歩約7分(約550m)
大同新宮町公園まで徒歩約5分(約350m)
→生活利便施設が徒歩圏内♪
物件概要
| 価格 | 2,598万円 | 坪単価 | 坪62.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本丸4丁目 | ||
| アクセス | 東武野田線『東岩槻駅』 徒歩14分 (約1100m) 東武野田線『岩槻駅』 徒歩24分 (約1900m) 東武野田線『豊春駅』 徒歩32分 (約2500m) |
||
| 土地面積 | 138.44㎡(41.87坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約23.1m 間口 約11.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・特定都市河川浸水被害法 | ||
| 小学区 | 岩槻小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 岩槻中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大同東野公園 徒歩5分 (約400m) 岩槻本丸郵便局 徒歩8分 (約600m) セブンイレブン岩槻本丸店 徒歩7分 (約500m) 岩槻本丸公民館 徒歩11分 (約850m) 岩槻温水プール 徒歩10分 (約800m) コープ東岩槻店 徒歩14分 (約1100m) 群峰団地公園 徒歩5分 (約350m) 岩槻城址公園 徒歩9分 (約650m) ダイソー コープ東岩槻店 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ◇東武野田線「東岩槻駅」まで徒歩約14分(約1100m)! ◇土地面積約138.44㎡(約41.87坪) →ライフライン:上下水、都市ガス →建築条件なし!お好きなハウスメーカー様でご建築可能♪ →整形地で建物プランもたてやすい♪ →現況:更地 ※土地面積は仮測量によるものです。確定測量後に変動する場合がございます。 ※東京電力・NTTの指導により電柱が入る場合がございます。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 ◇セブンイレブン岩槻本丸店まで徒歩約7分(約500m) ヤオコー岩槻本丸店まで徒歩約7分(約500m) スギ薬局岩槻本丸店まで徒歩約7分(約500m) 岩槻保育園まで徒歩約7分(約550m) 大同新宮町公園まで徒歩約5分(約350m) →生活利便施設が徒歩圏内♪ |
||
| 物件番号 | 4907637 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:佐藤 雄紀
ここまでご覧いただきありがとうございます。ハウスドゥ南与野店の佐藤雄紀と申します。マイホームのご購入は人生の中においてとても大きなお買い物かと思います。そのうえで、お客様が感じる様々な不安を取り除き、それぞれに合ったマイホーム探しを最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。またこのご縁を機にお会いできるのを楽しみにしております。どうぞお気軽にご連絡ください♪